Perguruan Tinggi mana saja yang menjadi PT Penerima PMM 4? Kamu dapat melihat pada daftar yang telah kami buat. Ini dapat membantu kamu dalam menentukan pilihan PT Penerima kamu dalam proses pendaftaran PMM 4.
Baca: Panduan Pendaftaran Mahasiswa PMM 4
Kamu wajib Riset Dulu PT Penerima Pilihan Kamu Sebelum Menentukan Pilihan PT Penerima! Pastikan kamu telah mencari tahu dan mengetahui informasi penting berkaitan dengan PT Penerima, seperti: profil PT Penerima, program studi, mata kuliah, dan rencana Modul Nusantara yang ditawarkan. Kamu dapat melihat informasi ini pada menu window shopping di laman PMM.
Tahap Pemilihan Perguruan Tinggi Penerima PMM 4: Setelah kamu menyelesaikan tahap pengisian data, maka kamu akan melakukan tahap pemilihan PT Penerima. Sebelum memilih PT Penerima, penting bagi kamu untuk memahami aturan pengisian data/aturan pemilihan PT Penerima Program PMM 4 sebagai berikut:
- Pilihan 1-7 harus berbeda klaster dengan alamat PT Pengirim dan alamat KTP kamu
- Pilihan 1 wajib diisi, pilihan 2 – 7 opsional
- Pilihan 1-7 dapat dipilih jika pendaftar kurang dari 3 kali kuota ditawarkan
- Untuk mengubah pilihan, silakan hapus pilihan terlebih dahulu lalu dapat mengisi pilihan kembali
Daftar PT Penerima PMM 4
Kamu sedang mendaftar PMM 4? Sedang mencari informasi mengenai PT Penerima di PMM 4? Berikut adalah daftar 210 PT Penerima PMM 4. *(Angka pasti untuk jumlah kuota yang ditawarkan dapat dicek kembali pada laman pendaftaran PMM)
Nama PT | Kuota | Pulau | Provinsi | Jenjang | |
Akademik | Vokasi | ||||
Universitas Udayana | 100 | 0 | Bali Nusa | Bali | Akademik |
Universitas Nusa Cendana | 450 | 0 | Bali Nusa | Nusa Tenggara Timur | Akademik |
Universitas Mataram | 350 | 50 | Bali Nusa | Nusa Tenggara Barat | Akademik Vokasi |
Universitas Pendidikan Ganesha | 350 | 0 | Bali Nusa | Bali | Akademik |
Politeknik Negeri Bali | 0 | 100 | Bali Nusa | Bali | Vokasi |
Politeknik Pertanian Negeri Kupang | 0 | 50 | Bali Nusa | Nusa Tenggara Timur | Vokasi |
Universitas Mahasaraswati Denpasar | 100 | 0 | Bali Nusa | Bali | Akademik |
Universitas Warmadewa | 50 | 0 | Bali Nusa | Bali | Akademik |
Institut Teknologi dan Kesehatan Bali | 100 | 50 | Bali Nusa | Bali | Akademik Vokasi |
Institut Desain dan Bisnis Bali | 150 | 50 | Bali Nusa | Bali | Akademik Vokasi |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mataram | 50 | 0 | Bali Nusa | Nusa Tenggara Barat | Akademik |
STIKES Bina Usada Bali | 50 | 0 | Bali Nusa | Bali | Akademik |
Universitas Gadjah Mada | 250 | 50 | Jawa | D.I. Yogyakarta | Akademik Vokasi |
Universitas Indonesia | 100 | 50 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik Vokasi |
Universitas Airlangga | 300 | 100 | Jawa | Jawa Timur | Akademik Vokasi |
Universitas Padjadjaran | 1000 | 300 | Jawa | Jawa Barat | Akademik Vokasi |
Universitas Diponegoro | 50 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Brawijaya | 150 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Jenderal Soedirman | 200 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Jember | 300 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Sebelas Maret | 200 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Negeri Malang | 300 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Pendidikan Indonesia | 500 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Universitas Negeri Jakarta | 150 | 0 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik |
Universitas Negeri Yogyakarta | 100 | 0 | Jawa | D.I. Yogyakarta | Akademik |
Universitas Negeri Surabaya | 50 | 50 | Jawa | Jawa Timur | Akademik Vokasi |
Universitas Negeri Semarang | 200 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 250 | 50 | Jawa | Banten | Akademik Vokasi |
Universitas Trunojoyo | 200 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Tidar | 50 | 50 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik Vokasi |
Universitas Siliwangi | 100 | 50 | Jawa | Jawa Barat | Akademik Vokasi |
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 375 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | 100 | 0 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik |
Universitas Singaperbangsa Karawang | 150 | 50 | Jawa | Jawa Barat | Akademik Vokasi |
Institut Teknologi Bandung | 300 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 50 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Institut Pertanian Bogor | 150 | 50 | Jawa | Jawa Barat | Akademik Vokasi |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta | 100 | 50 | Jawa | D.I. Yogyakarta | Akademik Vokasi |
Politeknik Negeri Jakarta | 0 | 68 | Jawa | Jawa Barat | Vokasi |
Politeknik Negeri Semarang | 0 | 100 | Jawa | Jawa Tengah | Vokasi |
Politeknik Negeri Jember | 0 | 50 | Jawa | Jawa Timur | Vokasi |
Politeknik Negeri Malang | 0 | 125 | Jawa | Jawa Timur | Vokasi |
Politeknik Negeri Madiun | 0 | 100 | Jawa | Jawa Timur | Vokasi |
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 125 | 0 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik |
Universitas Kristen Indonesia | 150 | 50 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik Vokasi |
Universitas Kristen Krida Wacana | 50 | 0 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Jakarta | 100 | 0 | Jawa | Banten | Akademik |
Universitas Tarumanagara | 50 | 0 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik |
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta | 270 | 0 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik |
Universitas Esa Unggul | 250 | 50 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik Vokasi |
Universitas Pelita Harapan | 50 | 0 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | 250 | 0 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik |
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | 50 | 0 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik |
Universitas Al-Azhar Indonesia | 100 | 0 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik |
Universitas Budi Luhur | 100 | 0 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik |
Universitas Nusa Mandiri | 50 | 0 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik |
Institut Teknologi Indonesia | 75 | 0 | Jawa | Banten | Akademik |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus | 50 | 0 | Jawa | D.K.I. Jakarta | Akademik |
Universitas Ibn Khaldun | 200 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Universitas Pasundan | 150 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Universitas Swadaya Gunung Djati | 200 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Universitas Djuanda | 200 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Universitas Garut | 150 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Universitas Komputer Indonesia | 100 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Cirebon | 100 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Universitas Kuningan | 50 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Sukabumi | 50 | 50 | Jawa | Jawa Barat | Akademik Vokasi |
Universitas Majalengka | 50 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Universitas Serang Raya | 150 | 50 | Jawa | Banten | Akademik Vokasi |
Universitas Muhammadiyah Tangerang | 50 | 0 | Jawa | Banten | Akademik |
Universitas Pembangunan Jaya | 50 | 0 | Jawa | Banten | Akademik |
Universitas Telkom | 50 | 50 | Jawa | Jawa Barat | Akademik Vokasi |
Universitas Indonesia Membangun | 50 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Institut Teknologi Nasional Bandung | 100 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi | 50 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Institut Pendidikan Indonesia Garut | 60 | 0 | Jawa | Jawa Barat | Akademik |
Institut Kesehatan Rajawali | 75 | 75 | Jawa | Jawa Barat | Akademik Vokasi |
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | 150 | 0 | Jawa | D.I. Yogyakarta | Akademik |
Universitas Sanata Dharma | 150 | 50 | Jawa | D.I. Yogyakarta | Akademik Vokasi |
Universitas Ahmad Dahlan | 60 | 0 | Jawa | D.I. Yogyakarta | Akademik |
Universitas PGRI Yogyakarta | 70 | 0 | Jawa | D.I. Yogyakarta | Akademik |
Universitas Alma Ata | 50 | 0 | Jawa | D.I. Yogyakarta | Akademik |
Universitas Amikom Yogyakarta | 50 | 0 | Jawa | D.I. Yogyakarta | Akademik |
Universitas Islam Sultan Agung | 500 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | 100 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Magelang | 50 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Slamet Riyadi | 120 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Surakarta | 80 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Muria Kudus | 50 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Veteran Bangun Nusantara | 52 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Semarang | 50 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 200 | 50 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik Vokasi |
Universitas Muhammadiyah Purworejo | 50 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Semarang | 75 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Dian Nuswantoro | 100 | 50 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik Vokasi |
Universitas PGRI Semarang | 200 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas Amikom Purwokerto | 120 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Institut Teknologi Telkom Purwokerto | 100 | 0 | Jawa | Jawa Tengah | Akademik |
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | 50 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | 50 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Dr Soetomo | 150 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | 75 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Wijaya Putra | 50 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Malang | 125 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Merdeka Malang | 50 | 50 | Jawa | Jawa Timur | Akademik Vokasi |
Universitas Islam Malang | 150 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | 100 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Merdeka Madiun | 50 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Madura | 50 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Gresik | 80 | 50 | Jawa | Jawa Timur | Akademik Vokasi |
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 200 | 50 | Jawa | Jawa Timur | Akademik Vokasi |
Universitas Tribhuwana Tungga Dewi | 550 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Islam Lamongan | 50 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas PGRI Ronggolawe | 60 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya | 50 | 50 | Jawa | Jawa Timur | Akademik Vokasi |
Universitas PGRI Madiun | 50 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Bhinneka Pgri | 50 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Hayam Wuruk Perbanas | 75 | 50 | Jawa | Jawa Timur | Akademik Vokasi |
Institut Teknologi Nasional Malang | 50 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
IKIP Budi Utomo | 700 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia | 50 | 50 | Jawa | Jawa Timur | Akademik Vokasi |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara | 100 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
STIKI Malang | 50 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
STKIP PGRI Bangkalan | 200 | 0 | Jawa | Jawa Timur | Akademik |
Universitas Lambung Mangkurat | 150 | 0 | Kalimantan | Kalimantan Selatan | Akademik |
Universitas Tanjungpura | 100 | 0 | Kalimantan | Kalimantan Barat | Akademik |
Universitas Borneo Tarakan | 50 | 0 | Kalimantan | Kalimantan Utara | Akademik |
Politeknik Negeri Pontianak | 0 | 100 | Kalimantan | Kalimantan Barat | Vokasi |
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | 50 | 0 | Kalimantan | Kalimantan Timur | Akademik |
Universitas Balikpapan | 50 | 0 | Kalimantan | Kalimantan Timur | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Pontianak | 100 | 0 | Kalimantan | Kalimantan Barat | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | 100 | 50 | Kalimantan | Kalimantan Timur | Akademik Vokasi |
Universitas Pattimura | 100 | 0 | Maluku Papua | Maluku | Akademik |
Universitas Khairun | 250 | 0 | Maluku Papua | Maluku Utara | Akademik |
Universitas Musamus Merauke | 100 | 0 | Maluku Papua | Papua | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Sorong | 100 | 0 | Maluku Papua | Papua Barat | Akademik |
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong | 635 | 0 | Maluku Papua | Papua Barat | Akademik |
Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena | 50 | 0 | Maluku Papua | Papua | Akademik |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Papua | 150 | 50 | Maluku Papua | Papua Barat | Akademik Vokasi |
Universitas Hasanuddin | 350 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Selatan | Akademik |
Universitas Sam Ratulangi | 250 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Utara | Akademik |
Universitas Tadulako | 100 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Tengah | Akademik |
Universitas Halu Oleo | 100 | 50 | Sulawesi | Sulawesi Tenggara | Akademik Vokasi |
Universitas Negeri Makassar | 250 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Selatan | Akademik |
Universitas Negeri Gorontalo | 300 | 0 | Sulawesi | Gorontalo | Akademik |
Politeknik Negeri Manado | 0 | 150 | Sulawesi | Sulawesi Utara | Vokasi |
Universitas Kristen Indonesia Paulus | 50 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Selatan | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Makassar | 100 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Selatan | Akademik |
Universitas Islam Makassar | 125 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Selatan | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Kendari | 80 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Tenggara | Akademik |
Universitas Cokroaminoto Palopo | 50 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Selatan | Akademik |
Universitas Fajar | 300 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Selatan | Akademik |
Universitas Bosowa | 250 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Selatan | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang | 80 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Selatan | Akademik |
Universitas Dipa Makassar | 100 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Selatan | Akademik |
Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Kesdam XIV/ Hasanuddin | 120 | 120 | Sulawesi | Sulawesi Selatan | Akademik Vokasi |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya | 50 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Selatan | Akademik |
Universitas Katolik De La Salle Manado | 75 | 0 | Sulawesi | Sulawesi Utara | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Gorontalo | 200 | 0 | Sulawesi | Gorontalo | Akademik |
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Mas Palu | 50 | 50 | Sulawesi | Sulawesi Tengah | Akademik Vokasi |
Universitas Sumatera Utara | 250 | 50 | Sumatra | Sumatra Utara | Akademik Vokasi |
Universitas Andalas | 225 | 0 | Sumatra | Sumatra Barat | Akademik |
Universitas Sriwijaya | 400 | 0 | Sumatra | Sumatra Selatan | Akademik |
Universitas Syiah Kuala | 450 | 50 | Sumatra | Aceh | Akademik Vokasi |
Universitas Bengkulu | 100 | 0 | Sumatra | Bengkulu | Akademik |
Universitas Negeri Padang | 200 | 50 | Sumatra | Sumatra Barat | Akademik Vokasi |
Universitas Negeri Medan | 350 | 0 | Sumatra | Sumatra Utara | Akademik |
Universitas Samudra | 150 | 0 | Sumatra | Aceh | Akademik |
Institut Seni Indonesia Padang Panjang | 50 | 0 | Sumatra | Sumatra Barat | Akademik |
Politeknik Negeri Medan | 0 | 100 | Sumatra | Sumatra Utara | Vokasi |
Politeknik Negeri Sriwijaya | 0 | 50 | Sumatra | Sumatra Selatan | Vokasi |
Politeknik Negeri Lampung | 0 | 100 | Sumatra | Lampung | Vokasi |
Politeknik Negeri Padang | 0 | 60 | Sumatra | Sumatra Barat | Vokasi |
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh | 0 | 200 | Sumatra | Sumatra Barat | Vokasi |
Politeknik Negeri Batam | 0 | 200 | Sumatra | Kepulauan Riau | Vokasi |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 100 | 0 | Sumatra | Sumatra Utara | Akademik |
Universitas Simalungun | 125 | 0 | Sumatra | Sumatra Utara | Akademik |
Universitas Katolik Santo Thomas | 100 | 0 | Sumatra | Sumatra Utara | Akademik |
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah | 150 | 0 | Sumatra | Sumatra Utara | Akademik |
Universitas Prima Indonesia | 200 | 0 | Sumatra | Sumatra Utara | Akademik |
Universitas Sari Mutiara Indonesia | 150 | 60 | Sumatra | Sumatra Utara | Akademik Vokasi |
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar | 100 | 0 | Sumatra | Sumatra Utara | Akademik |
Institut Kesehatan Helvetia | 50 | 50 | Sumatra | Sumatra Utara | Akademik Vokasi |
Sekolah Tinggi Olahraga Dan Kesehatan Bina Guna | 50 | 0 | Sumatra | Sumatra Utara | Akademik |
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal | 50 | 0 | Sumatra | Sumatra Utara | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Metro | 100 | 0 | Sumatra | Lampung | Akademik |
Universitas Malahayati | 50 | 0 | Sumatra | Lampung | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Bengkulu | 100 | 0 | Sumatra | Bengkulu | Akademik |
Universitas Bandar Lampung | 200 | 0 | Sumatra | Lampung | Akademik |
Universitas Indo Global Mandiri | 50 | 50 | Sumatra | Sumatra Selatan | Akademik Vokasi |
Universitas Teknokrat Indonesia | 300 | 0 | Sumatra | Lampung | Akademik |
Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung | 100 | 50 | Sumatra | Lampung | Akademik Vokasi |
Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya | 75 | 0 | Sumatra | Lampung | Akademik |
Universitas Bung Hatta | 100 | 100 | Sumatra | Sumatra Barat | Akademik Vokasi |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | 75 | 50 | Sumatra | Sumatra Barat | Akademik Vokasi |
Universitas Ekasakti | 50 | 0 | Sumatra | Sumatra Barat | Akademik |
Universitas Tamansiswa | 300 | 0 | Sumatra | Sumatra Barat | Akademik |
Universitas Islam Riau | 200 | 0 | Sumatra | Riau | Akademik |
Universitas Lancang Kuning | 120 | 0 | Sumatra | Riau | Akademik |
Universitas Baiturrahmah | 100 | 0 | Sumatra | Sumatra Barat | Akademik |
Universitas Internasional Batam | 50 | 0 | Sumatra | Kepulauan Riau | Akademik |
Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi | 50 | 50 | Sumatra | Sumatra Barat | Akademik Vokasi |
Universitas Adzkia | 50 | 0 | Sumatra | Sumatra Barat | Akademik |
Universitas PGRI Sumatera Barat | 75 | 0 | Sumatra | Sumatra Barat | Akademik |
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Syedza Saintika | 50 | 50 | Sumatra | Sumatra Barat | Akademik Vokasi |
Universitas Muhammadiyah Aceh | 200 | 50 | Sumatra | Aceh | Akademik Vokasi |
Universitas Ubudiyah Indonesia | 250 | 50 | Sumatra | Aceh | Akademik Vokasi |
Universitas Bina Bangsa Getsempena | 200 | 0 | Sumatra | Aceh | Akademik |
Politeknik Kutaraja | 0 | 50 | Sumatra | Aceh | Vokasi |
Informasi lengkap mengenai Program PMM dapat kamu baca pada artikel-artikel di: Sekampus Program PMM Jangan lupa follow instagram @sekampuss untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Program MBKM! Terima kasih. Salam.